SELAMAT DATANG DI POLANDIA DAN UKRAINA. INILAH PANDUAN KOTA DAN STADION PENYELENGGARA PIALA EROPA 2012.

GOAL.com
POLANDIA
UKRAINA
![]() | Kota: WarsawJelajahi ibukota sibuk di Polandia, salah satu kota terhebat Eropa... |
![]() | Stadion: National StadiumDibangun ulang dengan kapasitas mendekati 60.000 kursi, tuan rumah salah satu semi-final... |
![]() | Kota: PoznanTerkenal karena mencintai sepakbola, Poznan adalah tuan rumah Euro 2012 yang ideal... |
![]() | Stadion: Municipal StadiumLech Poznan bermain di sini, stadion yang curam-miring, stadion Municipal yang melengkung... |
![]() | Kota: GdanskIni kota pantai yang melahirkan Solidaritas dan merupakan kunci pusat industri... |
![]() | Stadion: PGE ArenaTerdekat dari laut Baltik, inilah stadion terbesar ketiga di Polandia... |
![]() | Kota: WroclawSebuah Ibukota Budaya Eropa di masa mendatang dengan beragam gaya... |
![]() | Stadion: Municipal StadiumStadion baru dengan fasilitas kategori 4, terletak di bagian barat Wroclaw... |
UKRAINA
![]() | Kota: KievIbukota Ukraina menyatukan yang lama dengan yang baru... |
![]() | Stadion: Olympic StadiumStadion penyelenggara partai puncak, inilah stadion yang terbesar di Euro 2012 dengan kapasitas lebih dari 70.000 kursi... |
![]() | Kota: DonetskSebuah kota pertambangan dengan pekerja keras, Donetsk kota yang gila sepakbola... |
![]() | Stadion: Donbass ArenaKandangnya Shakhtar yang bercahaya pada malam hari dan terdapat sebuah kelab malam di dalamnya... |
![]() | Kota: LvivDikenal sebagai 'Paris Kecil'-nya Ukraina, Lviv adalah kota budaya nan indah... |
![]() | Stadion: Arena LvivTerdiri dari 35.000 kursi, fans bisa menikmati pemandangan Lviv secara jernih... |
![]() | Kota: KharkivKota ini menarik dan dibangun di sekitar Freedom Square besar... |
![]() | Stadion: Metalist StadiumWalau berumur hampir satu abad, stadion ini telah direnovasi dan berisi pusat perbelanjaan... |
sumber : www.goal.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar